<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	
	<channel>
		<title>Geekool</title>
		<link>http://www.geekool.com/</link>
		<description>Web sobre tecnología y mucho más</description>
		
					<item>
		<title>Samsung Galaxy Tab - La esparada Tablet con Android</title>
		<link>http://www.geekool.com/1523-Samsung_Galaxy_Tab___La_esparada_Tablet_con_Android.htm</link>
		<comments>http://www.geekool.com/1523-Samsung_Galaxy_Tab___La_esparada_Tablet_con_Android.htm#comments</comments>
		<dc:creator>Javi Pacheco</dc:creator>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<description><![CDATA[</a><p style="text-align: center; "><img alt="Samsung Galaxy Tab" width="300" height="413" src="http://www.geekool.com/doc/image/2010/galaxytab.jpg" /></p> <p>El d&iacute;a de hoy estaba marcado en el calendario como el d&iacute;a en que Samsung iba a presentar su nueva tablet en Alemania, y no s&oacute;lo eso ya que se esperaba que la empresa comentara los modelos que ten&iacute;a en mente sacar. Es complicado no compararla con el iPad, un dispositivo que personalmente me gusta, pero nosotros no lo vamos hacer.</p> <p>Samsung saca su primera tablet con Android con algunas caracter&iacute;sticas interesantes: 7 pulgadas con una resoluci&oacute;n de 1024x600 p&iacute;xeles, 3G, Wifi, c&aacute;mara trasera y frontal, <b>memoria interna de 16GB o 32GB ampliable mediante microSD</b>, decodifica v&iacute;deo <b>1080p</b> y lo m&aacute;s importante con <b>Android 2.2</b> en su interior que nos asegura <a target="_blank" title="5 razones por la que tener flash en tu m&oacute;vil actualmente es bueno" href="http://www.geekool.com/1508-5_razones_por_la_que_tener_flash_en_tu_movil_actualmente_es_bueno.htm">poder disfrutar de Flash en el dispositivo</a>&nbsp;y del maravilloso <a target="_blank" title="Como instalar el teclado Swype en tel&eacute;fonos Android" href="http://www.geekool.com/1246-Como_instalar_el_teclado_Swype_en_telefonos_Android.htm">teclado Swype</a>.</p> <p>La tablet tambi&eacute;n tiene su lado negativo, personalmente el peor de ellos que s&oacute;lo dispone de un conector por lo que Samsung se asegura que tenemos que pasar por caja para incorporar el USB o la salida HDMI. Otro de sus aspectos negativos es que no habr&aacute; versi&oacute;n s&oacute;lo Wifi as&iacute; que se vender&aacute; por operadoras, en <b>Espa&ntilde;a posiblemente a partir de Octubre en Vodafone</b> (aunque no tendr&aacute; exclusividad). Todav&iacute;a no hay precios.</p> <p>Otros de los aspectos que se han comentado es que <b>est&aacute;n trabajando codo con codo con Google para crear una tablet de 10 pulgadas</b> que vendr&iacute;a con <b>Android 3.5</b> (tambi&eacute;n conocida como Honeycomb). Esto no se esperaba ya que parec&iacute;a que la versi&oacute;n 3.0 de Android (llamada&nbsp;Gingerbread) ser&iacute;a la versi&oacute;n que estar&iacute;a preparada para tablets (y que tambi&eacute;n llevar&iacute;a Google TV), pero parece que la versi&oacute;n 3.5 ser&aacute; la que est&eacute; preparada para este tipo de dispositivos.</p> <p>Realmente pienso que Google deber&iacute;a de una vez por todas explicar para que servir&aacute; cada una de las versi&oacute;n de Android, ya que todav&iacute;a faltan muchos m&oacute;viles (por no decir casi todos) por tener la versi&oacute;n 2.2, algunos est&aacute;n esperando todav&iacute;a a la 2.1 (como el Sony X10) y ya estamos hablando de 3.0 y 3.5.</p><p><a href="http://www.geekool.com/1523-Samsung_Galaxy_Tab___La_esparada_Tablet_con_Android.htm">Entra para ver un vídeo de como funciona...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center; "><img alt="Samsung Galaxy Tab" width="300" height="413" src="http://www.geekool.com/doc/image/2010/galaxytab.jpg" /></p> <p>El d&iacute;a de hoy estaba marcado en el calendario como el d&iacute;a en que Samsung iba a presentar su nueva tablet en Alemania, y no s&oacute;lo eso ya que se esperaba que la empresa comentara los modelos que ten&iacute;a en mente sacar. Es complicado no compararla con el iPad, un dispositivo que personalmente me gusta, pero nosotros no lo vamos hacer.</p> <p>Samsung saca su primera tablet con Android con algunas caracter&iacute;sticas interesantes: 7 pulgadas con una resoluci&oacute;n de 1024x600 p&iacute;xeles, 3G, Wifi, c&aacute;mara trasera y frontal, <b>memoria interna de 16GB o 32GB ampliable mediante microSD</b>, decodifica v&iacute;deo <b>1080p</b> y lo m&aacute;s importante con <b>Android 2.2</b> en su interior que nos asegura <a target="_blank" title="5 razones por la que tener flash en tu m&oacute;vil actualmente es bueno" href="http://www.geekool.com/1508-5_razones_por_la_que_tener_flash_en_tu_movil_actualmente_es_bueno.htm">poder disfrutar de Flash en el dispositivo</a>&nbsp;y del maravilloso <a target="_blank" title="Como instalar el teclado Swype en tel&eacute;fonos Android" href="http://www.geekool.com/1246-Como_instalar_el_teclado_Swype_en_telefonos_Android.htm">teclado Swype</a>.</p> <p>La tablet tambi&eacute;n tiene su lado negativo, personalmente el peor de ellos que s&oacute;lo dispone de un conector por lo que Samsung se asegura que tenemos que pasar por caja para incorporar el USB o la salida HDMI. Otro de sus aspectos negativos es que no habr&aacute; versi&oacute;n s&oacute;lo Wifi as&iacute; que se vender&aacute; por operadoras, en <b>Espa&ntilde;a posiblemente a partir de Octubre en Vodafone</b> (aunque no tendr&aacute; exclusividad). Todav&iacute;a no hay precios.</p> <p>Otros de los aspectos que se han comentado es que <b>est&aacute;n trabajando codo con codo con Google para crear una tablet de 10 pulgadas</b> que vendr&iacute;a con <b>Android 3.5</b> (tambi&eacute;n conocida como Honeycomb). Esto no se esperaba ya que parec&iacute;a que la versi&oacute;n 3.0 de Android (llamada&nbsp;Gingerbread) ser&iacute;a la versi&oacute;n que estar&iacute;a preparada para tablets (y que tambi&eacute;n llevar&iacute;a Google TV), pero parece que la versi&oacute;n 3.5 ser&aacute; la que est&eacute; preparada para este tipo de dispositivos.</p> <p>Realmente pienso que Google deber&iacute;a de una vez por todas explicar para que servir&aacute; cada una de las versi&oacute;n de Android, ya que todav&iacute;a faltan muchos m&oacute;viles (por no decir casi todos) por tener la versi&oacute;n 2.2, algunos est&aacute;n esperando todav&iacute;a a la 2.1 (como el Sony X10) y ya estamos hablando de 3.0 y 3.5.</p><p><a href="http://www.geekool.com/1523-Samsung_Galaxy_Tab___La_esparada_Tablet_con_Android.htm">Entra para ver un vídeo de como funciona...]]></content:encoded>
		<guid isPermaLink="true">http://www.geekool.com/1523-Samsung_Galaxy_Tab___La_esparada_Tablet_con_Android.htm</guid>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 18:31:07 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Las mejores páginas de error 404 Parte 2</title>
		<link>http://www.geekool.com/1522-Las_mejores_paginas_de_error_404_Parte_2.htm</link>
		<comments>http://www.geekool.com/1522-Las_mejores_paginas_de_error_404_Parte_2.htm#comments</comments>
		<dc:creator>Terencio</dc:creator>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Humor Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Webs]]></category>
		<description><![CDATA[</a><p><a target="_blank" class="imageLink" href="http://www.heinz.com/404"><img alt="heinz, 404, error" width="500" height="418" src="http://www.geekool.com/doc/image/2010/404 heinz.jpg" /></a></p><p>Despu&eacute;s de la <a target="_blank" title="Las mejores p&aacute;ginas de error 404" href="http://www.geekool.com/1477-Las_mejores_paginas_de_error_404.htm">anterior serie de errores 404</a>, os traemos una <b>segunda remesa</b> de algunas de tantas p&aacute;ginas originales que, sali&eacute;ndose de la t&oacute;nica habitual, nos ilustran el <b>error 404</b> por todos alguna vez sufrido. En nuestra b&uacute;squeda, hemos topado tambi&eacute;n con un curioso <a target="_blank" href="http://www.plinko.net/404/area404.asp">buscador de p&aacute;ginas 404</a> por categor&iacute;as que, adem&aacute;s de apabullarnos con cientos de webs, nos explica un poco la historia de estas p&aacute;ginas. <a href="http://www.geekool.com/1522-Las_mejores_paginas_de_error_404_Parte_2.htm">Aquí te dejamos algunas más para tu deleite...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" class="imageLink" href="http://www.heinz.com/404"><img alt="heinz, 404, error" width="500" height="418" src="http://www.geekool.com/doc/image/2010/404 heinz.jpg" /></a></p><p>Despu&eacute;s de la <a target="_blank" title="Las mejores p&aacute;ginas de error 404" href="http://www.geekool.com/1477-Las_mejores_paginas_de_error_404.htm">anterior serie de errores 404</a>, os traemos una <b>segunda remesa</b> de algunas de tantas p&aacute;ginas originales que, sali&eacute;ndose de la t&oacute;nica habitual, nos ilustran el <b>error 404</b> por todos alguna vez sufrido. En nuestra b&uacute;squeda, hemos topado tambi&eacute;n con un curioso <a target="_blank" href="http://www.plinko.net/404/area404.asp">buscador de p&aacute;ginas 404</a> por categor&iacute;as que, adem&aacute;s de apabullarnos con cientos de webs, nos explica un poco la historia de estas p&aacute;ginas. <a href="http://www.geekool.com/1522-Las_mejores_paginas_de_error_404_Parte_2.htm">Aquí te dejamos algunas más para tu deleite...]]></content:encoded>
		<guid isPermaLink="true">http://www.geekool.com/1522-Las_mejores_paginas_de_error_404_Parte_2.htm</guid>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 08:05:00 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Fondos de pantalla con tu horóscopo versión Android</title>
		<link>http://www.geekool.com/1521-Fondos_de_pantalla_con_tu_horoscopo_version_Android.htm</link>
		<comments>http://www.geekool.com/1521-Fondos_de_pantalla_con_tu_horoscopo_version_Android.htm#comments</comments>
		<dc:creator>Javi Pacheco</dc:creator>
		<category><![CDATA[Arte y diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Móvil]]></category>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center; "><img alt="Hor&oacute;scopo Android" width="464" height="468" src="http://www.geekool.com/doc/image/2010/horoscopo_android.jpg" /></p><p>Para todos aquellos que le den importante a esto del hor&oacute;scopo y tengan un tel&eacute;fono Android, desde <a target="_blank" href="http://g1wallz.com">G1Wallz.com</a> han creado una serie de <b>fondos de pantalla con los signos del zodiaco</b> usando el ya famoso logotipo del sistema operativo de Google. Si te gustan <a target="_blank" href="http://g1wallz.com/?s=zodiac">s&oacute;lo tienes que entrar aqu&iacute; para poner el tuyo</a>.</p>]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center; "><img alt="Hor&oacute;scopo Android" width="464" height="468" src="http://www.geekool.com/doc/image/2010/horoscopo_android.jpg" /></p><p>Para todos aquellos que le den importante a esto del hor&oacute;scopo y tengan un tel&eacute;fono Android, desde <a target="_blank" href="http://g1wallz.com">G1Wallz.com</a> han creado una serie de <b>fondos de pantalla con los signos del zodiaco</b> usando el ya famoso logotipo del sistema operativo de Google. Si te gustan <a target="_blank" href="http://g1wallz.com/?s=zodiac">s&oacute;lo tienes que entrar aqu&iacute; para poner el tuyo</a>.</p>]]></content:encoded>
		<guid isPermaLink="true">http://www.geekool.com/1521-Fondos_de_pantalla_con_tu_horoscopo_version_Android.htm</guid>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 08:36:17 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>La creación en 8 Bits</title>
		<link>http://www.geekool.com/1520-La_creacion_en_8_Bits.htm</link>
		<comments>http://www.geekool.com/1520-La_creacion_en_8_Bits.htm#comments</comments>
		<dc:creator>Terencio</dc:creator>
		<category><![CDATA[Arte y diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Consolas]]></category>
		<category><![CDATA[Humor Geek]]></category>
		<description><![CDATA[<div align="center"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/9500433?portrait=0" width="500" height="281" frameborder="0"></iframe></div> <p>Genial el video donde en escasos dos minutos y en 8 bits se resume el proceso de <b>creaci&oacute;n de nuestro planeta</b>. Todo ello documentadamente dividido en <b>7 fases</b>, correspondientes a los <b>7 d&iacute;as</b> que llev&oacute; tan magna obra.</p>]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/9500433?portrait=0" width="500" height="281" frameborder="0"></iframe></div> <p>Genial el video donde en escasos dos minutos y en 8 bits se resume el proceso de <b>creaci&oacute;n de nuestro planeta</b>. Todo ello documentadamente dividido en <b>7 fases</b>, correspondientes a los <b>7 d&iacute;as</b> que llev&oacute; tan magna obra.</p>]]></content:encoded>
		<guid isPermaLink="true">http://www.geekool.com/1520-La_creacion_en_8_Bits.htm</guid>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 12:19:25 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Control remoto para niños pequeños que usa la Wii Balance Board</title>
		<link>http://www.geekool.com/1519-Control_remoto_para_ninos_pequenos_que_usa_la_Wii_Balance_Board.htm</link>
		<comments>http://www.geekool.com/1519-Control_remoto_para_ninos_pequenos_que_usa_la_Wii_Balance_Board.htm#comments</comments>
		<dc:creator>Javi Pacheco</dc:creator>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Robótica]]></category>
		<description><![CDATA[<p>La&nbsp;Universidad de Ithaca est&aacute; trabajando desde hace tiempo en un proyecto realmente curioso e interesante para ayudar a los ni&ntilde;os con discapacidades f&iacute;sicas. El proyecto consiste en <b>un robot m&oacute;vil que lleva incorporado una Wii Balanca Board</b> mediante el cual los ni&ntilde;os podr&aacute;n moverse donde deseen realizando movimientos naturales.</p> <p>El aparato funciona bastante bien y lleva un control remoto que un adulto podr&aacute; usar en el caso que sea necesario. A continuaci&oacute;n os dejamos un v&iacute;deo.</p> <div align="center"><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/5WTlhyZcbOw?fs=1&amp;hl=es_ES"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/5WTlhyZcbOw?fs=1&amp;hl=es_ES" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></div>]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La&nbsp;Universidad de Ithaca est&aacute; trabajando desde hace tiempo en un proyecto realmente curioso e interesante para ayudar a los ni&ntilde;os con discapacidades f&iacute;sicas. El proyecto consiste en <b>un robot m&oacute;vil que lleva incorporado una Wii Balanca Board</b> mediante el cual los ni&ntilde;os podr&aacute;n moverse donde deseen realizando movimientos naturales.</p> <p>El aparato funciona bastante bien y lleva un control remoto que un adulto podr&aacute; usar en el caso que sea necesario. A continuaci&oacute;n os dejamos un v&iacute;deo.</p> <div align="center"><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/5WTlhyZcbOw?fs=1&amp;hl=es_ES"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/5WTlhyZcbOw?fs=1&amp;hl=es_ES" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></div>]]></content:encoded>
		<guid isPermaLink="true">http://www.geekool.com/1519-Control_remoto_para_ninos_pequenos_que_usa_la_Wii_Balance_Board.htm</guid>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 11:33:11 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Tilt shift Berlin</title>
		<link>http://www.geekool.com/1518-Tilt_shift_Berlin.htm</link>
		<comments>http://www.geekool.com/1518-Tilt_shift_Berlin.htm#comments</comments>
		<dc:creator>Geekool</dc:creator>
		<category><![CDATA[Arte y diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<description><![CDATA[<div align="center"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/14014317?color=ff9933" width="501" height="241" frameborder="0"></iframe></div><p>Para los amantes de la espectacular t&eacute;cnica de <b>Tilt Shift</b>, donde las im&aacute;genes parecen <b>miniaturizarse</b>, os dejamos este genial video titulado por su autor como <b>&quot;little big Berl&iacute;n&quot; </b>, grabado con una c&aacute;mara Sony HC9 y que hace un recorrido por un Berl&iacute;n algo m&aacute;s distinto al de las c&aacute;sicas im&aacute;genes para turistas.&nbsp;</p>]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/14014317?color=ff9933" width="501" height="241" frameborder="0"></iframe></div><p>Para los amantes de la espectacular t&eacute;cnica de <b>Tilt Shift</b>, donde las im&aacute;genes parecen <b>miniaturizarse</b>, os dejamos este genial video titulado por su autor como <b>&quot;little big Berl&iacute;n&quot; </b>, grabado con una c&aacute;mara Sony HC9 y que hace un recorrido por un Berl&iacute;n algo m&aacute;s distinto al de las c&aacute;sicas im&aacute;genes para turistas.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
		<guid isPermaLink="true">http://www.geekool.com/1518-Tilt_shift_Berlin.htm</guid>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 08:05:21 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>La vía láctea desde el parque de Joshua Tree</title>
		<link>http://www.geekool.com/1517-La_via_lactea_desde_el_parque_de_Joshua_Tree.htm</link>
		<comments>http://www.geekool.com/1517-La_via_lactea_desde_el_parque_de_Joshua_Tree.htm#comments</comments>
		<dc:creator>Ignacio_gs</dc:creator>
		<category><![CDATA[Arte y diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<description><![CDATA[<p>Existen videos que cuando uno los ve le impresionan de forma especial. Este ha sido para m&iacute; uno de esos y no precisamente por la espectacularidad de sus im&aacute;genes, ni tampoco por la t&eacute;cnica utilizada, aunque todo esto sea tambi&eacute;n digno de menci&oacute;n. Lo que m&aacute;s me ha impresionado de esta secuencia de im&aacute;genes en la que podemos ver la v&iacute;a l&aacute;ctea entre el 12 y 15 de Agosto de este mismo a&ntilde;o, desde el parque nacional de <a target="_blank" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_Joshua_Tree">Joshua Tree</a>, ha sido la forma en que se ve el movimiento de la tierra, espero que os guste.</p>
<div align="center"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/14173983?portrait=0" width="500" height="281" frameborder="0"></iframe></div>]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Existen videos que cuando uno los ve le impresionan de forma especial. Este ha sido para m&iacute; uno de esos y no precisamente por la espectacularidad de sus im&aacute;genes, ni tampoco por la t&eacute;cnica utilizada, aunque todo esto sea tambi&eacute;n digno de menci&oacute;n. Lo que m&aacute;s me ha impresionado de esta secuencia de im&aacute;genes en la que podemos ver la v&iacute;a l&aacute;ctea entre el 12 y 15 de Agosto de este mismo a&ntilde;o, desde el parque nacional de <a target="_blank" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Nacional_Joshua_Tree">Joshua Tree</a>, ha sido la forma en que se ve el movimiento de la tierra, espero que os guste.</p>
<div align="center"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/14173983?portrait=0" width="500" height="281" frameborder="0"></iframe></div>]]></content:encoded>
		<guid isPermaLink="true">http://www.geekool.com/1517-La_via_lactea_desde_el_parque_de_Joshua_Tree.htm</guid>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 15:32:30 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Genial anuncio comercial creado con la herramienta de software libre Blender</title>
		<link>http://www.geekool.com/1516-Genial_anuncio_comercial_creado_con_la_herramienta_de_software_libre_Blender.htm</link>
		<comments>http://www.geekool.com/1516-Genial_anuncio_comercial_creado_con_la_herramienta_de_software_libre_Blender.htm#comments</comments>
		<dc:creator>Javi Pacheco</dc:creator>
		<category><![CDATA[Arte y diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<description><![CDATA[</a><p>Personalmente creo que los dos programas que m&aacute;s han avanzado en los &uacute;ltimos tiempos dentro del software libre son <a target="_blank" href="http://www.inkscape.org/">Inkscape</a>&nbsp;(acaba de salir la <a target="_blank" href="http://www.jesusda.com/blog/index.php?id=423">versi&oacute;n 0.48</a>) y <a target="_blank" href="http://www.blender.org/">Blender</a>.&nbsp;Sirva de prueba para este &uacute;ltimo este <b>genial anuncio comercial que han creado usando el magn&iacute;fico programa de 3D</b>.</p> <div align="center"><object width="480" height="270"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12739552&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12739552&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="480" height="270"></embed></object></div><p><a href="http://www.geekool.com/1516-Genial_anuncio_comercial_creado_con_la_herramienta_de_software_libre_Blender.htm">Entra para ver como se hizo el anuncio...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Personalmente creo que los dos programas que m&aacute;s han avanzado en los &uacute;ltimos tiempos dentro del software libre son <a target="_blank" href="http://www.inkscape.org/">Inkscape</a>&nbsp;(acaba de salir la <a target="_blank" href="http://www.jesusda.com/blog/index.php?id=423">versi&oacute;n 0.48</a>) y <a target="_blank" href="http://www.blender.org/">Blender</a>.&nbsp;Sirva de prueba para este &uacute;ltimo este <b>genial anuncio comercial que han creado usando el magn&iacute;fico programa de 3D</b>.</p> <div align="center"><object width="480" height="270"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12739552&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12739552&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="480" height="270"></embed></object></div><p><a href="http://www.geekool.com/1516-Genial_anuncio_comercial_creado_con_la_herramienta_de_software_libre_Blender.htm">Entra para ver como se hizo el anuncio...]]></content:encoded>
		<guid isPermaLink="true">http://www.geekool.com/1516-Genial_anuncio_comercial_creado_con_la_herramienta_de_software_libre_Blender.htm</guid>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 10:56:26 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Los colores de las redes sociales</title>
		<link>http://www.geekool.com/1515-Los_colores_de_las_redes_sociales.htm</link>
		<comments>http://www.geekool.com/1515-Los_colores_de_las_redes_sociales.htm#comments</comments>
		<dc:creator>Terencio</dc:creator>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center; "><a rel="lightbox[a]" class="imageLink" href="http://www.geekool.com/doc/image/2010/redes colores.jpg"><img alt="COLORES REDES SOCIALES, COLOURS KEYWORDS" width="500" height="338" border="2" src="http://www.geekool.com/doc/image/2010/redes colores keyword.jpg" /></a></p><p>Curioso an&aacute;lisis de los <b>colores</b> con que los<b> usuarios customizan sus perfiles</b> en las redes sociales. El estudio en concreto define a los usuarios que residen en los diferentes estados que conforman EE.UU., haciendo un an&aacute;lisis a&uacute;n m&aacute;s curioso y detallado por <b>sexos</b> y por algunas de las frecuentes <b>keywords</b> que surgen dentro de estas redes.</p>]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center; "><a rel="lightbox[a]" class="imageLink" href="http://www.geekool.com/doc/image/2010/redes colores.jpg"><img alt="COLORES REDES SOCIALES, COLOURS KEYWORDS" width="500" height="338" border="2" src="http://www.geekool.com/doc/image/2010/redes colores keyword.jpg" /></a></p><p>Curioso an&aacute;lisis de los <b>colores</b> con que los<b> usuarios customizan sus perfiles</b> en las redes sociales. El estudio en concreto define a los usuarios que residen en los diferentes estados que conforman EE.UU., haciendo un an&aacute;lisis a&uacute;n m&aacute;s curioso y detallado por <b>sexos</b> y por algunas de las frecuentes <b>keywords</b> que surgen dentro de estas redes.</p>]]></content:encoded>
		<guid isPermaLink="true">http://www.geekool.com/1515-Los_colores_de_las_redes_sociales.htm</guid>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 08:04:27 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Imagen que nos muestra la importancia de los sitios webs que visitamos diariamente</title>
		<link>http://www.geekool.com/1513-Imagen_que_nos_muestra_la_importancia_de_los_sitios_webs_que_visitamos_diariamente.htm</link>
		<comments>http://www.geekool.com/1513-Imagen_que_nos_muestra_la_importancia_de_los_sitios_webs_que_visitamos_diariamente.htm#comments</comments>
		<dc:creator>Javi Pacheco</dc:creator>
		<category><![CDATA[Arte y diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<description><![CDATA[<p>Los chicos de <a target="_blank" href="http://nmap.org/favicon/">NMap han creado una imagen</a> donde muestran los iconos de<b> 288.945 sitios web </b>siendo estos proporcionales a la importancia que tiene cada uno en Internet. La imagen tiene nada m&aacute;s y nada menos que <b>37.440 x 37.440 pixels</b> y se puede ver que s&oacute;lo Google tiene&nbsp;11.936 x 11.936 pixels, lo que no est&aacute; nada mal.</p> <p>Para obtener este resultado han recogido la informaci&oacute;n de Alexa. Es una forma muy curiosa de ver la importancia de los sitios web que visitamos diariamente. Si quieres dedicarte a buscar alg&uacute;n sitio en concreto <a href="http://nmap.org/favicon/">entra en la web de NMap</a> y usa la aplicaci&oacute;n web que han creado.</p> <p style="text-align: center; "><img alt="Imagen iconos de sitios web" width="500" height="494" src="http://www.geekool.com/doc/image/2010/imagen_iconos.jpg" /></p>]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los chicos de <a target="_blank" href="http://nmap.org/favicon/">NMap han creado una imagen</a> donde muestran los iconos de<b> 288.945 sitios web </b>siendo estos proporcionales a la importancia que tiene cada uno en Internet. La imagen tiene nada m&aacute;s y nada menos que <b>37.440 x 37.440 pixels</b> y se puede ver que s&oacute;lo Google tiene&nbsp;11.936 x 11.936 pixels, lo que no est&aacute; nada mal.</p> <p>Para obtener este resultado han recogido la informaci&oacute;n de Alexa. Es una forma muy curiosa de ver la importancia de los sitios web que visitamos diariamente. Si quieres dedicarte a buscar alg&uacute;n sitio en concreto <a href="http://nmap.org/favicon/">entra en la web de NMap</a> y usa la aplicaci&oacute;n web que han creado.</p> <p style="text-align: center; "><img alt="Imagen iconos de sitios web" width="500" height="494" src="http://www.geekool.com/doc/image/2010/imagen_iconos.jpg" /></p>]]></content:encoded>
		<guid isPermaLink="true">http://www.geekool.com/1513-Imagen_que_nos_muestra_la_importancia_de_los_sitios_webs_que_visitamos_diariamente.htm</guid>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 18:42:58 +0200</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>El iPad también es capaz de servirte una cerveza</title>
		<link>http://www.geekool.com/1512-El_iPad_tambien_es_capaz_de_servirte_una_cerveza.htm</link>
		<comments>http://www.geekool.com/1512-El_iPad_tambien_es_capaz_de_servirte_una_cerveza.htm#comments</comments>
		<dc:creator>Javi Pacheco</dc:creator>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Arte y diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Humor Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
